top of page
Histórico de directores del OAPAS
Id | Avatar | Nombre | Periodo |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ING. JOSÉ LUIS IBÁÑEZ SEVILLA | ENERO 1991 - DICIEMBRE 1993 |
2 | ![]() | LIC.FRANCESCO GRASSI GARIBAY | ENERO 1994 - DICIEMBRE 1996 |
3 | ![]() | ING. ARMANDO PÉREZ MORENO | ENERO 1997 - DICIEMBRE 2000 |
4 | ![]() | ING. RAYMUNDO GARZA VILCHIS | ENERO 2000 - DICIEMBRE 2006 |
5 | ![]() | LIC. MANUEL GOMEZ MORÍN | ENERO 2006 - DICIEMBRE 2009 |
6 | ![]() | ARQ. FRANCISCO ORTEGA Y REYES | ENERO 2009 - DICIEMBRE 2012 |
7 | ![]() | ING. ELÍAS MANUEL PRIETO LOPEZ | ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015 |
8 | ![]() | MTRO. VICTOR HUGO GONZÁLEZ CEDILLO | 2016 - 2018 |
9 | FRANSISCO SANTOS ARREOLA | ENERO 2016 - DICIEMBRE 2016 | |
10 | LIC. SAMUEL MARTINEZ ACEVEZ | ENERO 2017 - DICIEMBRE 2017 | |
11 | LIC. FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN | ENERO 2018 - DICIEMBRE 2018 | |
12 | LIC. RICARDO GUDIÑO MORALES | ENERO 2019 - DICIEMBRE 2021 | |
13 | LIC. MANUEL GÓMEZ MORÍN MARTÍNEZ DEL RÍO | ENERO 2022 - MARZO 2022 | |
14 | JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA | ABRIL 2022 - SEPTIEMBRE 2023 | |
15 | LIC. HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES | OCTUBRE 2023 - DICIEMBRE 2024 | |
16 | LIC. RICARDO GUDIÑO MORALES | ENERO 2025 - ACTUALIDAD |
bottom of page